Últimas entradas
Serie A
LA ‘NOCHE BLANCA’ SERÁ ESTE DOMINGO ANTE EL NACIONAL
(Quito, enero 25).- El espectáculo tendrá música en vivo, pirotecnia fría, show de humo y más sorpresas para los aficionados. Liga Deportiva Universitaria presentará...
RECONOCIDOS COMUNICADORES ANALIZARON PERFIL DEL NUEVO DT DE LA TRI
(Guayaquil, enero 25).- Como altamente positivo fue calificado el Foro “Perfil del futuro director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol” que organizado por...

LIGA PRO 2022
Fecha 14 | SEGUNDA ETAPA
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Liga de Quito ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Gualaceo ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Orense ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Mushuc Runa ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Barcelona ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
U. Católica ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Téc.Universitario ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
9 de Octubre ![]() | 0 - 1 | ![]() |
Fecha 15 | SEGUNDA ETAPA
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
D. Cuenca ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Emelec ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Macará ![]() | 0 - 5 | ![]() | ||
Cumbaya ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Ind. del Valle ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Aucas ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Guayaquil City ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Delfín ![]() | 2 - 1 | ![]() |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 19 | 33 |
2 | ![]() | 15 | 4 | 29 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 2 | 22 |
7 | ![]() | 15 | 0 | 22 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 21 |
9 | ![]() | 15 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 15 | -1 | 18 |
11 | ![]() | 15 | -1 | 18 |
12 | ![]() | 15 | -2 | 17 |
13 | ![]() | 15 | -13 | 14 |
14 | ![]() | 15 | -10 | 12 |
15 | ![]() | 15 | -11 | 11 |
16 | ![]() | 15 | -13 | 10 |
Copa Ecuador 2022
¡CON BAILE! IDV SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA ECUADOR
(Quito, noviembre 8). – ¡Final con tinte 'Negriazul'! Independiente del Valle se embolsa un nuevo trofeo a sus vitrinas, tras superar sin sobresaltos al...
COPA ECUADOR: INDEPENDIENTE Y 9 DE OCTUBRE CONFIRMAN ALINEACIONES
(Quito, noviembre 8). – Se dará inicio a la FINAL de la Copa Ecuador 2022, el vigente campeón de la Copa Sudamericana, Independiente del...
Copa Ecuador 2022


Serie B
LIGAPRO PRESENTÓ NUEVO BALÓN PARA TEMPORADA 2023
(Manta, enero 24).- Cada vez tenemos más cerca el arranque de la LigaPro Bet593 2023. En el evento de la publicación del calendario, también...
DEUDA DE FEF CON ARBITRAJE OBLIGA A RENUNCIAR A ROGER ZAMBRANO
(Guayaquil, enero 16).- Una nueva crisis arbitral brota en el fútbol ecuatoriano, esta vez Roger Zambrano, quien venía cumpliendo la función de Presidente de...
ESCUCHA
LIGA PRO SERIE B 2022
FECHA 35 – SERIE B 2022
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Chacaritas Fútbol Club ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Club Deportivo América ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Olmedo ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Atlético Santo Domingo ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Imbabura ![]() | 3 - 2 | ![]() |
FECHA 36 – SERIE B 2022
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Búhos ULVR Fútbol Club ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Manta FC ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Club Independiente Junior ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Libertad Fútbol Club ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
El Nacional ![]() | 2 - 0 | ![]() |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 17 | 63 |
2 | ![]() | 36 | 11 | 56 |
3 | ![]() | 36 | 4 | 56 |
4 | ![]() | 36 | 10 | 54 |
5 | ![]() | 36 | -4 | 47 |
6 | ![]() | 36 | -8 | 43 |
7 | ![]() | 36 | -5 | 42 |
8 | ![]() | 36 | -10 | 42 |
9 | ![]() | 36 | -10 | 41 |
10 | ![]() | 36 | -7 | 39 |
Otros deportes
RAÚL VIVER DEFINE EQUIPO COPA DAVIS QUE ENFRENTARÁ A GRECIA
(Guayaquil, enero 24).- El guayasense Álvaro Guillén debutará como integrante del equipo ecuatoriano de Copa Davis que afrontará el 4 y 5 de febrero...
SE CUMPLIÓ PRIMERA ETAPA DEL CIRCUITO ECUAJUNIOR EN SALINAS
(Guayaquil, enero 24).- Rafael Peña, Roke Pinargote y Andrés Ballarino se coronaron campeones de la primera etapa del Circuito Ecuajunior Copa Tropicmax 2023, que...
Copa Libertadores
AGUSTÍN RODRÍGUEZ LE DA LA VICTORIA A BARCELONA ANTE DALLAS
(Dallas, enero 25).- Barcelona se impuso 1-0 a Dallas FC, la noche de este miércoles en el estadio Toyota de Texas, en su último...
MATÍAS OYOLA ENTRENA CON BARCELONA, PARA NOCHE AMARILLA
(Guayaquil, enero 23).- El argentino naturalizado ecuatoriano Matías Oyola, por muchos años integrante y Capitán de Barcelona, volvió este lunes a entrenar con el...

Copa Sudamericana
EMELEC VENCE A INSTITUTO EN EL PRIMER AMISTOSO DEL AÑO
(Córdoba, enero 20).- Emelec derrotó 1-0 a Instituto de Córdoba, en el primer amistoso de la temporada, desarrollado en territorio argentino. La única conquista...
¡NIXON MOLINA JUGARÁ EN DELFÍN!
(Manta, enero 17).- El mediocampista ecuatoriano Nixon Molina, quien se encontraba en Barcelona desde el 2020, fue presentado este martes como el nuevo integrante...

Fútbol Internacional
PREVIA: URUGUAY VS BOLIVIA EN EL SUDAMERICANO SUB 20
(Cali, enero 26).- Uruguay y Bolivia se miden en la cuarta jornada del Sudamericano Sub 20, en la búsqueda por entrar al hexagonal final.
En...
SUDAMERICANO SUB-20: COLOMBIA Y BRASIL REPARTEN PUNTOS
(Cali, enero 25). - Las Selecciones de la República Federativa de Brasil y la República de Colombia empataron 1 - 1 en uno de...
FASE DE GRUPOS
GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | -6 | 0 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | -5 | 1 |
GRUPO C
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | -3 | 3 |
GRUPO D
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | -2 | 1 |
GRUPO E
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | -8 | 3 |
GRUPO F
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | -5 | 0 |
GRUPO G
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | -3 | 1 |
GRUPO H
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | -2 | 3 |
OCTAVOS DE FINAL 1
![]() ![]() 3 - 1PAÍSES BAJOS VS ESTADOS UNIDOS |
![]() ![]() 2 - 1ARGENTINA VS AUSTRALIA |
![]() ![]() 3 - 1FRANCIA VS POLONIA |
![]() ![]() 3 - 0INGLATERRA VS SENEGAL |


CUARTOS DE FINAL 2
![]() ![]() 1 - 0MARRUECOS VS PORTUGAL |
![]() ![]() 1 - 2INGLATERRA VS FRANCIA |
SEMIFINAL 1
![]() ![]() 3 - 0ARGENTINA VS CROACIA |
SEMIFINAL 1 (Copy)
![]() ![]() 2 - 0FRANCIA VS MARRUECOS |
tercer lugar
![]() ![]() 2 - 1CROACIA VS MARRUECOS |
FINAL
![]() ![]() 3 - 3ARGENTINA VS FRANCIA |