Inicio Revista Winner

Inicio Revista Winner

FASE INICIAL | 2025

CALENDARIO

Fecha 8 – Fase Inicial

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2025-04-09 19:00:579 de abril de 20255 - 0 19:00:5719:00
2025-04-10 16:30:5710 de abril de 20250 - 1 16:30:5716:30
2025-04-10 19:00:5710 de abril de 20252 - 1 19:00:5719:00
2025-04-11 19:00:5711 de abril de 20251 - 1 19:00:5719:00
2025-04-14 14:00:5714 de abril de 20251 - 0 14:00:5714:00
2025-04-14 16:30:5714 de abril de 20251 - 3 16:30:5716:30
2025-04-14 19:00:5714 de abril de 20253 - 1 19:00:5719:00
2025-04-15 19:00:5715 de abril de 20252 - 1 19:00:5719:00

Fecha 9 – Fase Inicial

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2025-04-18 16:30:5718 de abril de 20253 - 1 16:30:5716:30
2025-04-18 19:00:5718 de abril de 20251 - 0 19:00:5719:00
2025-04-19 14:00:5719 de abril de 20252 - 1 14:00:5714:00
2025-04-19 16:30:5719 de abril de 20250 - 1 16:30:5716:30
2025-04-19 19:00:5719 de abril de 20252 - 0 19:00:5719:00
2025-04-20 13:00:5720 de abril de 20251 - 3 13:00:5713:00
2025-04-20 15:30:5720 de abril de 20252 - 0 15:30:5715:30
2025-04-20 18:00:5720 de abril de 20250 - 0 18:00:5718:00
FASE INICIAL | 2025

TABLA DE POSICIONES

PosClubPJGDPTS
191118
29918
38318
49815
59215
68814
79-513
89212
99012
109-110
119-510
129-510
139-59
149-107
159-76
169-55

TABLA DE POSICIONES

PosClubPJGEPGDPTS
11410131831
214752823
314563721
414635421
514563221
614554420
714365-415
814428-1614
914248-1110
1014248-1210

Fecha 13 – Eliminatorias 2026

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2025-03-20 18:00:4620 de marzo de 20251 - 0 18:00:4618:00
2025-03-20 19:45:4620 de marzo de 20252 - 1 19:45:4619:45
2025-03-20 20:30:4620 de marzo de 20253 - 1 20:30:4620:30
2025-03-21 16:00:4621 de marzo de 20252 - 1 16:00:4616:00
2025-03-21 18:30:4621 de marzo de 20250 - 1 18:30:4618:30

Fecha 14 – Eliminatorias 2026

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2025-03-25 15:00:4625 de marzo de 20250 - 0 15:00:4615:00
2025-03-25 19:00:4625 de marzo de 20250 - 0 19:00:4619:00
2025-03-25 19:00:4625 de marzo de 20251 - 0 19:00:4619:00
2025-03-25 19:00:4625 de marzo de 20252 - 2 19:00:4619:00
2025-03-25 19:00:4625 de marzo de 20254 - 1 19:00:4619:00