Inicio Revista Winner 2024

Inicio Revista Winner 2024

FECHA 14 | SEGUNDA ETAPA

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2024-11-23 15:30:0523 de noviembre de 20241 - 1 15:30:0515:30
2024-11-23 15:30:0523 de noviembre de 20242 - 2 15:30:0515:30
2024-11-23 15:30:0523 de noviembre de 20242 - 2 15:30:0515:30
2024-11-23 15:30:0523 de noviembre de 20242 - 2 15:30:0515:30
2024-11-24 10:30:0524 de noviembre de 20242 - 2 10:30:0510:30
2024-11-24 13:00:0524 de noviembre de 20242 - 0 13:00:0513:00
2024-11-24 15:30:0524 de noviembre de 20242 - 4 15:30:0515:30
2024-11-24 15:30:0524 de noviembre de 20247 - 0 15:30:0515:30

FECHA 15 | SEGUNDA ETAPA

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2024-11-30 13:00:0530 de noviembre de 20241 - 2 13:00:0513:00
2024-11-30 15:30:0530 de noviembre de 20242 - 1 15:30:0515:30
2024-11-30 15:30:0530 de noviembre de 20246 - 4 15:30:0515:30
2024-11-30 15:30:0530 de noviembre de 20241 - 2 15:30:0515:30
2024-12-01 15:30:051 de diciembre de 20245 - 0 15:30:0515:30
2024-12-01 15:30:051 de diciembre de 20242 - 1 15:30:0515:30
2024-12-01 15:30:051 de diciembre de 20240 - 0 15:30:0515:30
2024-12-01 15:30:051 de diciembre de 20242 - 2 15:30:0515:30
SEGUNDA ETAPA

TABLA DE POSICIONES

PosClubPJGDPTS
1151935
2151930
315426
415925
515225
615323
715223
8151022
915-122
1015-419
1115-618
1215-616
1315-1215
1415-812
1515-1411
1615-1710

TABLA DE POSICIONES

PosClubPJGEPGDPTS
1128131425
212552820
312642719
412543519
512534618
612453117
712417-1413
812264-412
912237-119
1012147-127

Fecha 11 – Eliminatorias 2026

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2024-11-14 16:00:4614 de noviembre de 20241 - 1 16:00:4616:00
2024-11-14 18:30:4614 de noviembre de 20242 - 1 18:30:4618:30
2024-11-14 19:00:4614 de noviembre de 20244 - 0 19:00:4619:00
2024-11-15 02:30:4615 de noviembre de 20240 - 0 02:30:4602:30
2024-11-15 19:00:4615 de noviembre de 20243 - 2 19:00:4619:00

Fecha 12 – Eliminatorias 2026

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2024-11-19 15:00:4619 de noviembre de 20242 - 2 15:00:4615:00
2024-11-19 18:00:4619 de noviembre de 20240 - 1 18:00:4618:00
2024-11-19 19:00:4619 de noviembre de 20241 - 0 19:00:4619:00
2024-11-19 19:00:4619 de noviembre de 20244 - 2 19:00:4619:00
2024-11-19 19:45:4619 de noviembre de 20241 - 1 19:45:4619:45