Inicio Revista Winner 2024

Inicio Revista Winner 2024

FASE INICIAL | 2025

CALENDARIO

Fecha 1 – Fase Inicial

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2025-02-14 19:00:5714 de febrero de 20252 - 3 19:00:5719:00
2025-02-15 14:00:5715 de febrero de 20254 - 1 14:00:5714:00
2025-02-15 16:30:5715 de febrero de 20252 - 0 16:30:5716:30
2025-02-15 19:00:5715 de febrero de 20251 - 0 19:00:5719:00
2025-02-16 12:45:5716 de febrero de 20250 - 0 12:45:5712:45
2025-02-16 15:15:5716 de febrero de 20250 - 1 15:15:5715:15
2025-02-16 18:00:5716 de febrero de 20250 - 4 18:00:5718:00
2025-02-17 19:00:5717 de febrero de 20252 - 0 19:00:5719:00

Fecha 2 – Fase Inicial

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2025-02-21 19:00:5721 de febrero de 2025- 19:00:5719:00
2025-02-22 14:00:5722 de febrero de 2025- 14:00:5714:00
2025-02-22 16:30:5722 de febrero de 2025- 16:30:5716:30
2025-02-22 19:00:5722 de febrero de 2025- 19:00:5719:00
2025-02-23 12:45:5723 de febrero de 2025- 12:45:5712:45
2025-02-23 15:15:5723 de febrero de 2025- 15:15:5715:15
2025-02-23 18:00:5723 de febrero de 2025- 18:00:5718:00
2025-02-24 19:00:5724 de febrero de 2025- 19:00:5719:00
FASE INICIAL | 2025

TABLA DE POSICIONES

PosClubPJGDPTS
1143
2133
3123
4123
5113
6113
7113
8101
9101
101-10
111-10
121-10
131-20
141-20
151-30
161-40

TABLA DE POSICIONES

PosClubPJGEPGDPTS
1128131425
212552820
312642719
412543519
512534618
612453117
712417-1413
812264-412
912237-119
1012147-127

Fecha 11 – Eliminatorias 2026

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2024-11-14 16:00:4614 de noviembre de 20241 - 1 16:00:4616:00
2024-11-14 18:30:4614 de noviembre de 20242 - 1 18:30:4618:30
2024-11-14 19:00:4614 de noviembre de 20244 - 0 19:00:4619:00
2024-11-15 02:30:4615 de noviembre de 20240 - 0 02:30:4602:30
2024-11-15 19:00:4615 de noviembre de 20243 - 2 19:00:4619:00

Fecha 12 – Eliminatorias 2026

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2024-11-19 15:00:4619 de noviembre de 20242 - 2 15:00:4615:00
2024-11-19 18:00:4619 de noviembre de 20240 - 1 18:00:4618:00
2024-11-19 19:00:4619 de noviembre de 20241 - 0 19:00:4619:00
2024-11-19 19:00:4619 de noviembre de 20244 - 2 19:00:4619:00
2024-11-19 19:45:4619 de noviembre de 20241 - 1 19:45:4619:45