Inicio Revista Winner 2024

Inicio Revista Winner 2024

TABLA DE POSICIONES

PosClubPJGEPGDPTS
19612819
29441316
39432715
49414213
59432212
69405-412
79252-111
89243-110
99135-76
109126-95

Fecha 9 – Eliminatorias 2026

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2024-10-10 15:30:4610 de octubre de 20241 - 0 15:30:4615:30
2024-10-10 16:00:4610 de octubre de 20240 - 0 16:00:4616:00
2024-10-10 16:00:4610 de octubre de 20241 - 1 16:00:4616:00
2024-10-10 19:00:4610 de octubre de 20241 - 2 19:00:4619:00
2024-10-11 20:30:4611 de octubre de 20241 - 0 20:30:4620:30

Fecha 10 – Eliminatorias 2026

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2024-10-15 15:30:4615 de octubre de 2024- 15:30:4615:30
2024-10-15 18:00:4615 de octubre de 2024- 18:00:4618:00
2024-10-15 18:30:4615 de octubre de 2024- 18:30:4618:30
2024-10-15 19:00:4615 de octubre de 2024- 19:00:4619:00
2024-10-15 19:45:4615 de octubre de 2024- 19:45:4619:45

FECHA 8 | SEGUNDA ETAPA

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2024-09-27 17:00:0527 de septiembre de 20241 - 0 17:00:0517:00
2024-09-28 11:00:0528 de septiembre de 20241 - 0 11:00:0511:00
2024-09-28 13:30:0528 de septiembre de 20245 - 2 13:30:0513:30
2024-09-28 16:00:0528 de septiembre de 20241 - 0 16:00:0516:00
2024-09-29 12:30:0529 de septiembre de 20241 - 4 12:30:0512:30
2024-09-29 15:00:0529 de septiembre de 20243 - 2 15:00:0515:00
2024-09-29 17:30:0529 de septiembre de 20240 - 0 17:30:0517:30
2024-09-30 15:30:0530 de septiembre de 20242 - 2 15:30:0515:30

FECHA 9 | SEGUNDA ETAPA

FechaLocalResultadosVisitanteHora
2024-10-04 19:00:054 de octubre de 20242 - 1 19:00:0519:00
2024-10-05 14:00:055 de octubre de 20241 - 1 14:00:0514:00
2024-10-05 16:30:055 de octubre de 20241 - 1 16:30:0516:30
2024-10-05 19:00:055 de octubre de 20243 - 0 19:00:0519:00
2024-10-06 13:00:056 de octubre de 20242 - 1 13:00:0513:00
2024-10-06 15:30:056 de octubre de 20242 - 0 15:30:0515:30
2024-10-06 18:00:056 de octubre de 20240 - 0 18:00:0518:00
2024-10-07 19:00:057 de octubre de 20240 - 2 19:00:0519:00
SEGUNDA ETAPA

TABLA DE POSICIONES

PosClubPJGDPTS
19919
29717
39416
49416
59216
69114
79114
89-113
99-313
109212
119-312
129011
139-110
149-310
159-105
169-94