(Guayaquil, febrero 9).- El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, que desde el 2019 es organizado por la Liga Profesional adoptando el nombre de LigaPro, cuenta actualmente con 16 clubes en la Serie A, de los cuales el de mayor valor comercial, según el portal web Transfermarkt, es Independiente del Valle, con un total de 31,410,000 euros, siendo el joven volante ecuatoriano Kendry Páez el más valioso con 10 millones de euros.
Según la misma fuente, Liga de Quito, actual campeón de Ecuador y de la Copa Sudamericana, es el segundo club en mayor valor de mercado, con un total de 20,600,000 euros, seguido por Barcelona con 16,780,000.
CLUBES DE LA SERIE A PRIMERA ETAPA 2024
Club | Equipo | Edad | Extranjeros | ø-Valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|
447 | 26,9 Años | 112 | 366 mil € | 163,58 mill. € | ||
Independiente del Valle | 27 | 25,0 | 8 | 1,16 mill. € | 31,45 mill. € | |
LDU Quito | 30 | 24,9 | 7 | 687 mil € | 20,60 mill. € | |
Barcelona SC Guayaquil | 31 | 27,8 | 8 | 541 mil € | 16,78 mill. € | |
CS Emelec | 32 | 27,9 | 9 | 430 mil € | 13,75 mill. € | |
CD Universidad Católica | 25 | 26,6 | 9 | 505 mil € | 12,63 mill. € | |
SD Aucas | 29 | 26,2 | 8 | 377 mil € | 10,93 mill. € | |
Mushuc Runa SC | 28 | 27,5 | 7 | 285 mil € | 7,98 mill. € | |
Orense SC | 28 | 25,1 | 8 | 261 mil € | 7,30 mill. € | |
Técnico Universitario | 30 | 28,6 | 7 | 232 mil € | 6,95 mill. € | |
Delfín SC | 24 | 25,1 | 7 | 281 mil € | 6,75 mill. € | |
Deportivo Cuenca | 26 | 26,5 | 6 | 228 mil € | 5,93 mill. € | |
CD El Nacional | 26 | 26,2 | 0 | 218 mil € | 5,68 mill. € | |
Libertad FC | 28 | 26,4 | 8 | 168 mil € | 4,70 mill. € | |
CD Macará | 22 | 26,4 | 7 | 202 mil € | 4,45 mill. € | |
Cumbayá FC | 31 | 26,0 | 9 | 135 mil € | 4,20 mill. € | |
Imbabura SC | 30 | 25,5 | 5 | 114 mil € | 3,43 mill. € |
Mientras tanto, en la comparación de las 10 ligas que conforman la Conmebol, Ecuador se encuentra en el quinto lugar, por debajo de Brasil, Argentina, Colombia y Chile.
No. | PAÍS | VALOR EN TRANSFERMARKT |
1 | Brasil | 1,450,000,000 euros |
2 | Argentina | 840,220,000 |
3 | Colombia | 239,870,000 |
4 | Chile | 177,030,000 |
5 | Ecuador | 163,580,000 |
6 | Uruguay | 156,410,000 |
7 | Perú | 150,180,000 |
8 | Paraguay | 121,280,000 |
9 | Bolivia | 113,030,000 |
10 | Venezuela | 66,120,000 |