(Guayaquil, abril 3).- El volante ofensivo colombiano Jame Rodríguez, nacido en Cúcuta en el año 91, debutó profesionalmente en Envigado en el 2006. Pasó al Banfield de Argentina y luego a Europa, iniciando en Porto de Portugal.
Ha militado también en el fútbol francés, español y alemán. Mira el trabajo estadístico de OPTA.
Desempeño de James Rodríguez
en Europa
Equipo | Competición | Temporada | PJ | Goles | Asistencias | Gol + Asistencia | |
Real Madrid | Supercopa de España | 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Real Madrid | Champions League | 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Real Madrid | Copa del Rey | 2019/2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Real Madrid | La Liga | 2019/2020 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
Subtotal | 13 | 1 | 2 | 3 | |||
Bayern Munich | Copa de Alemania | 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Bayern Munich | Champions League | 2018/2019 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
Bayern Munich | Bundesliga | 2018/2019 | 20 | 7 | 3 | 10 | |
Subtotal | 28 | 7 | 5 | 12 | |||
Bayern Munich | Copa de Alemania | 2017/2018 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Bayern Munich | Champions League | 2017/2018 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
Bayern Munich | Bundesliga | 2017/2018 | 23 | 7 | 11 | 18 | |
Subtotal | 39 | 8 | 14 | 22 | |||
Real Madrid | Supercopa de la UEFA | 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Real Madrid | Mundial de Clubes FIFA | 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Real Madrid | Copa del Rey | 2016/2017 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
Real Madrid | Champions League | 2016/2017 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
Real Madrid | La Liga | 22 | 8 | 6 | 14 | ||
Subtotal | 33 | 11 | 12 | 23 | |||
Real Madrid | Copa del Rey | 2015/2016 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Real Madrid | Champions League | 2015/2016 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Real Madrid | La Liga | 2015/2016 | 26 | 7 | 8 | 15 | |
Subtotal | 32 | 8 | 10 | 18 | |||
Real Madrid | Supercopa de la UEFA | 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Real Madrid | Mundial de Clubes FIFA | 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Real Madrid | Supercopa de España | 2014/2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Real Madrid | Copa del Rey | 2014/2015 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Real Madrid | Champions League | 2014/2015 | 9 | 1 | 2 | 3 | |
Real Madrid | La Liga | 2014/2015 | 29 | 13 | 13 | 26 | |
Subtotal | 46 | 17 | 17 | 34 | |||
Monaco | Copa de la Liga de Francia | 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Monaco | Copa de Francia | 2013/2014 | 3 | 1 | * | * | |
Monaco | Ligue 1 | 2013/2014 | 34 | 9 | 12 | 21 | |
Subtotal | 38 | 10 | 12 | 22 | |||
FC Porto | Copa de la Liga de Portugal | 2012/2013 | 1 | 1 | * | * | |
FC Porto | Copa de Portugal | 2012/2013 | 2 | 0 | * | * | |
FC Porto | Primeira Liga | 2012/2013 | 24 | 10 | * | * | |
FC Porto | Champions League | 2012/2013 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
Subtotal | 35 | 12 | 1 | 13 | |||
FC Porto | UEFA Europa League | 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FC Porto | Copa de Portugal | 2011/2012 | 1 | 0 | * | * | |
FC Porto | Primeira Liga | 2011/2012 | 26 | 13 | * | * | |
FC Porto | Champions League | 2011/2012 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
Subtotal | 35 | 14 | 1 | 15 | |||
FC Porto | UEFA Europa League | 2010/2011 | 9 | 1 | 3 | 4 | |
FC Porto | Copa de Portugal | 2010/2011 | 6 | 3 | * | * | |
FC Porto | Primeira Liga | 2010/2011 | 15 | 2 | * | * | |
Subtotal | 30 | 6 | 3 | 9 | |||
Total | 329 | 94 | 77 | 171 | |||
* No están analizados en cobertura completa, no se cuenta con asistencias. |
- La temporada de James Rodríguez con más partidos en Europa fue en 2014-2015, con Real Madrid (46 juegos). Su menor cantidad fue en la anterior, 2018-2019, con Bayern Munich (28 partidos).
- Su temporada con mayor cantidad de goles y asistencias en el Top 5 de ligas de Europa también fue 2014-2015 con Real Madrid; anotó 17 y asistió la misma cantidad (34 en total).
- Su mejor registro de goles por partido lo tuvo con Porto en 2011-2012; anotó uno cada 2,5 partidos. Su menor registro es en la actual temporada, convirtió un solo gol en 13 encuentros.
- En asistencias, su mejor registro en el Top 5 de Ligas de Europa lo tuvo en 2014-2015 con Real Madrid; logró una asistencia cada 2,7 juegos (17 en 46).