(Zúrich, octubre 22).- La Selección Ecuatoriana de Fútbol escaló 4 posiciones en la clasificación general de la FIFA, publicada este jueves en su portal web, esto se da gracias a la victoria contra Uruguay en la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
Ecuador pasó del puesto 64 al 60, sumando 12 puntos para llegar a 1.380, superando a selecciones como Costa de Marfil, Eslovenia y Honduras.
Bélgica se mantiene en el primer lugar de la clasificación, Francia, Brasil, Inglaterra y Portugal le siguen, sin varias a la evaluación anterior; España subió al sexto lugar, Uruguay ahora es séptimo, Argentina subió al octavo, Croacia bajó un puesto, al noveno; décimo sigue Colombia.
La clasificación de la Conmebol es la siguiente:
1.- Brasil, 2.- Uruguay, 3.- Argentina, 4.- Colombia, 5 Chile, 6.- Perú, 7.- Venezuela, 8.- Paraguay, 9.- Ecuador, 10.- Bolivia.
Estas son las 100 primeras selecciones:
| 1 | Bélgica | 1765 | 1773 | 0 | |
| 2 | Francia | 1752 | 1744 | 0 | |
| 3 | Brasil | 1725 | 1712 | 0 | |
| 4 | Inglaterra | 1669 | 1664 | 0 | |
| 5 | Portugal | 1661 | 1653 | 0 | |
| 6 | España | 1639 | 1642 | 1 | |
| 7 | Uruguay | 1637 | 1645 | -1 | |
| 8 | Argentina | 1636 | 1623 | 1 | |
| 9 | Croacia | 1634 | 1628 | -1 | |
| 10 | Colombia | 1631 | 1622 | 0 | |
| 11 | México | 1625 | 1621 | 0 | |
| 12 | Italia | 1612 | 1612 | 0 | |
| 13 | Dinamarca | 1610 | 1593 | 3 | |
| 14 | Alemania | 1607 | 1602 | 0 | |
| 15 | Países Bajos | 1596 | 1603 | -2 | |
| 16 | Suiza | 1589 | 1600 | -1 | |
| 17 | Chile | 1570 | 1579 | 0 | |
| 18 | Polonia | 1568 | 1558 | 1 | |
| 19 | Suecia | 1558 | 1567 | -1 | |
| 20 | Gales | 1550 | 1550 | 1 | |
| 21 | Senegal | 1549 | 1555 | -1 | |
| 22 | EEUU | 1542 | 1542 | 1 | |
| 23 | Ucrania | 1539 | 1539 | 1 | |
| 24 | Perú | 1533 | 1544 | -2 | |
| 25 | Austria | 1523 | 1505 | 2 | |
| 26 | Túnez | 1507 | 1506 | 0 | |
| 27 | Japón | 1503 | 1500 | 1 | |
| 28 | Venezuela | 1493 | 1517 | -3 | |
| 29 | RI de Irán | 1492 | 1489 | 1 | |
| 30 | Serbia | 1489 | 1486 | 1 | |
| 30 | Argelia | 1489 | 1482 | 5 | |
| 32 | Nigeria | 1488 | 1493 | -3 | |
| 33 | Turquía | 1486 | 1485 | -1 | |
| 34 | Rusia | 1480 | 1485 | -2 | |
| 35 | Paraguay | 1476 | 1461 | 5 | |
| 36 | República de Irlanda | 1467 | 1475 | 1 | |
| 37 | Eslovaquia | 1466 | 1479 | -1 | |
| 38 | República de Corea | 1464 | 1464 | 1 | |
| 39 | Marruecos | 1461 | 1456 | 4 | |
| 39 | Islandia | 1461 | 1457 | 2 | |
| 41 | Irlanda del Norte | 1458 | 1468 | -3 | |
| 42 | Australia | 1457 | 1457 | -1 | |
| 43 | Noruega | 1456 | 1452 | 1 | |
| 44 | Rumanía | 1455 | 1483 | -10 | |
| 45 | Escocia | 1446 | 1428 | 4 | |
| 45 | República Checa | 1446 | 1446 | 0 | |
| 47 | Hungría | 1439 | 1418 | 5 | |
| 48 | Ghana | 1438 | 1439 | -2 | |
| 48 | Jamaica | 1438 | 1438 | 0 | |
| 50 | Costa Rica | 1427 | 1439 | -4 |
| 51 | Bosnia y Herzegovina | 1424 | 1426 | -1 | |
| 52 | Egipto | 1420 | 1420 | -1 | |
| 53 | Camerún | 1413 | 1413 | 0 | |
| 54 | Grecia | 1408 | 1413 | -1 | |
| 55 | Finlandia | 1402 | 1390 | 1 | |
| 56 | Mali | 1394 | 1389 | 1 | |
| 57 | Qatar | 1391 | 1396 | -2 | |
| 58 | Burkina Faso | 1390 | 1381 | 1 | |
| 59 | RD del Congo | 1384 | 1389 | -2 | |
| 60 | Ecuador | 1380 | 1368 | 4 | |
| 61 | Côte d’Ivoire | 1378 | 1378 | -1 | |
| 62 | Eslovenia | 1376 | 1368 | 2 | |
| 63 | Honduras | 1374 | 1377 | -1 | |
| 64 | Montenegro | 1369 | 1376 | -1 | |
| 65 | Macedonia del Norte | 1356 | 1351 | 1 | |
| 66 | Bulgaria | 1354 | 1378 | -6 | |
| 67 | Arabia Saudí | 1351 | 1351 | -1 | |
| 68 | El Salvador | 1346 | 1346 | 1 | |
| 69 | Albania | 1345 | 1351 | -3 | |
| 70 | Irak | 1344 | 1344 | 0 | |
| 71 | Guinea | 1333 | 1328 | 3 | |
| 72 | Canadá | 1332 | 1332 | 1 | |
| 72 | Sudáfrica | 1332 | 1334 | -1 | |
| 74 | Emiratos Árabes Unidos | 1329 | 1334 | -3 | |
| 75 | RP China | 1323 | 1323 | 1 | |
| 76 | Uganda | 1321 | 1321 | 1 | |
| 77 | Panamá | 1317 | 1305 | 4 | |
| 78 | Cabo Verde | 1316 | 1318 | 0 | |
| 79 | Siria | 1314 | 1314 | 0 | |
| 79 | Bolivia | 1314 | 1324 | -4 | |
| 81 | Curaçao | 1313 | 1313 | -1 | |
| 82 | Omán | 1303 | 1303 | 0 | |
| 83 | Benín | 1300 | 1295 | 1 | |
| 84 | Uzbekistán | 1292 | 1290 | 1 | |
| 84 | Gabón | 1292 | 1297 | -1 | |
| 86 | Georgia | 1287 | 1274 | 3 | |
| 87 | Haití | 1285 | 1285 | -1 | |
| 88 | Israel | 1275 | 1265 | 5 | |
| 89 | Zambia | 1274 | 1279 | -1 | |
| 90 | Bielorrusia | 1273 | 1282 | -3 | |
| 91 | Líbano | 1269 | 1269 | -1 | |
| 92 | Madagascar | 1264 | 1267 | 0 | |
| 93 | Congo | 1262 | 1269 | -3 | |
| 94 | Vietnam | 1258 | 1258 | 0 | |
| 95 | Luxemburgo | 1247 | 1237 | 2 | |
| 96 | República Kirguisa | 1240 | 1240 | -1 | |
| 97 | Jordania | 1238 | 1238 | -1 | |
| 98 | Mauritania | 1227 | 1223 | 2 | |
| 99 | Chipre | 1225 | 1236 | -1 | |
| 99 | Bahréin | 1225 | 1225 | 0 |
Para mayor información:


