RESULTADOS
FECHA 1
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Uruguay ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Centenario (Montevideo) | ||
Argentina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio La Bombonera (Buenos Aires) | ||
Colombia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Brasil ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Arena Corinthians (Sao Paulo) |
FECHA 2
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Hernando Siles (La Paz) | ||
Ecuador ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | ||
Venezuela ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Metropolitano (Mérida) | ||
Perú ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Nacional (Lima) | ||
Chile ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Nacional (Santiago) |
FECHA 3
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Hernando Siles (La Paz) | ||
Argentina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio La Bombonera (Buenos Aires) | ||
Colombia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Chile ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Nacional (Santiago) | ||
Brasil ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio CIcero Pompeu de Toledo - San Paulo |
FECHA 4
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | ||
Venezuela ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Estadio Metropolitano (Mérida) | ||
Paraguay ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Uruguay ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Estadio Centenario (Montevideo) | ||
Perú ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Estadio Nacional (Lima) |