La BBC del Real Madrid
Una época gloriosa
- En la era de la BBC, situada entre la temporada 13/14 -primera con Gareth Bale en el equipo – y la 17/18 -última de Cristiano Ronaldo-, el Real Madrid disputó 293 partidos en todas las competiciones, logrando un total de 13 títulos, incluidas tres Champions League consecutivas (15/16, 16/17 y 17/18). Durante esa época, el conjunto blanco ganó el 71,7% de sus encuentros (210/293) y marcó un total de 784 goles, una media de 2,7 por choque.
Real Madrid – Temporada 13/14 a la 17/18 | |||||||
Competición | PJ | Victorias | % victorias | Empates | Derrotas | Goles | Títulos |
LaLiga | 190 | 136 | 71,6% | 30 | 24 | 532 | 1 |
Copa Del Rey | 26 | 17 | 65,4% | 6 | 3 | 62 | 1 |
Supercopa | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 6 | 1 |
Champions League | 64 | 46 | 71,9% | 11 | 7 | 162 | 4 |
Supercopa de la UEFA | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 3 |
Mundial de Clubes de la FIFA | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 15 | 3 |
TOTAL | 293 | 210 | 71,7% | 48 | 35 | 784 | 13 |
Ataque demoledor
- De los 784 goles logrados en esas cinco campañas por el Real Madrid, el 56,4% de ellos fue logrado por el tridente ofensivo formado por Cristiano Ronaldo (249), Karim Benzema (105) y Gareth Bale (88), un total de 442 tantos, más de la mitad. Y ese porcentaje aumenta si se añaden las asistencias logradas por los tres jugadores hacia otros compañeros llevando la cifra hasta los 517 goles, un 65,9% del total.
Goles de los componentes de la BBC – Temporada 13/14 a la 17/18 | ||||
Competición | Cristiano Ronaldo | Karim Benzema | Gareth Bale | BBC |
LaLiga | 165 | 72 | 70 | 307 |
Copa Del Rey | 5 | 4 | 2 | 11 |
Supercopa | 1 | 1 | 0 | 2 |
Champions League | 70 | 25 | 13 | 108 |
Supercopa de la UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mundial de Clubes de la FIFA | 6 | 3 | 3 | 12 |
TOTAL | 249 | 105 | 88 | 442 |
Más Ronaldo que BBC
- Pero la contribución de los tres componentes de la BBC resulta muy desigual pues un jugador sobresale por encima del resto: Cristiano Ronaldo. El portugués marcó el 31,8% de los goles logrados por el Real Madrid en esas cinco campañas (249/784), lo que supone más de la mitad de los conseguidos por el tridente blanco en global (56,3% – 249 de 442).
% de goles de la BBC sobre el total – Temporada 13/14 a la 17/18 | |||||
Competición | Cristiano Ronaldo | Karim Benzema | Gareth Bale | BBC | |
LaLiga | 31% | 13,5% | 13,2% | 57,7% | |
Copa Del Rey | 8,1% | 6,5% | 3,2% | 17,7% | |
Supercopa | 16,7% | 16,7% | 0% | 33,3% | |
Champions League | 43,2% | 15,4% | 8% | 66,7% | |
Supercopa de la UEFA | 28,6% | 0% | 0% | 28,6% | |
Mundial de Clubes de la FIFA | 40% | 20% | 20% | 80% | |
TOTAL | 31,8% | 13,4% | 11,2% | 56,4% | |

Lástimas de lesiones
- Pese a que los números en goles y porcentaje de goles son abrumadores, no así en términos de partidos jugados puesto que la BBC solo jugó junta en el 46% de los encuentros disputados por el Real Madrid en esas cinco temporadas (135/293). Este porcentaje inferior a la mitad incluso disminuye si solo se computan los partidos en los que los tres delanteros coincidieron en el once titular. Y es que el Real Madrid solo salió de inicio con la BBC en el 33,4% de sus partidos (98 de 293).
Resumen general | |
Real Madrid | Nº |
Partidos del Real Madrid | 293 |
Partidos con la BBC | 135 |
% de partidos con la BBC | 46% |
Partidos con la BBC de inicio | 98 |
% de partidos con la BBC de inicio | 33,4% |
Goles del Real Madrid | 784 |
Goles de la BBC | 442 |
% de goles de la BBC | 56,4% |
Participación directa en goles de la BBC | 517 |
% de participación de goles de la BBC | 65,9% |
Goles de la BBC en un mismo partido | 13 |
Para recordar
- El primer partido en el que coincidieron los tres jugadores en el Real Madrid fue el 9 de septiembre de 2013 en el por entonces llamado El Madrigal y los tres lo hicieron como titulares, partido en el que Gareth Bale anotó su primer tanto como madridista y lo logró además en su primer remate.
- Y el último fue la final de la Liga de Campeones disputada en Kiev en 2018 en la que el Real Madrid se impuso al Liverpool por 3-1 gracias en buena medida a la actuación del único componente de la BBC que no salió de inicio: Gareth Bale, quien con sus dos goles se convirtió en el primer suplente en anotar un doblete en una final de la Champions League.
- El tridente madridista marcó en un mismo partido por primera vez el 30 de octubre de 2013 ante el Sevilla en LaLiga, en una victoria por un contundente 7-3 en el Santiago Bernabéu el que todos los tantos blancos fueron logrados por la BBC: un hat-trick de Cristiano Ronaldo y dobletes de Karim Benzema y Gareth Bale.
- En total, la BBC marcó al completo en 13 partidos, 11 en LaLiga y dos en la Champions League -ante el Schalke 04 en febrero de 2014 y ante el Basilea en septiembre de 2014-. La última vez que los tres jugadores del conjunto blanco anotaron en el mismo encuentro fue en febrero de 2018 ante el Alavés en LaLiga.
- De los 13 partidos en los que marcó la BBC al completo, el disputado ante el Rayo Vallecano en LaLiga en diciembre de 2015 con Rafa Benítez como entrenador (10-2) es en el que más goles logró el tridente. Nueve de los 10 tantos anotados ese día por el Real Madrid levaron la firma del tridente madridista: cuatro goles de Gareth Bale -única vez que lo ha logrado en su carrera profesional-, tres de Karim Benzema -primer hat-trick como madridista- y dos de Cristiano Ronaldo.
Todos los partidos en los que marcó la BBC al completo | ||||||
Fecha | Rival | Competición | Cristiano Ronaldo | Karim Benzema | Gareth Bale | TOTAL |
30/10/13 | Sevilla | LaLiga | 3 | 2 | 2 | 7 |
23/11/13 | Almería | LaLiga | 1 | 1 | 1 | 3 |
18/1/14 | Real Betis | LaLiga | 1 | 1 | 1 | 3 |
26/2/14 | FC Schalke 04 | Champions League | 2 | 2 | 2 | 6 |
16/9/14 | Basel | Champions League | 1 | 1 | 1 | 3 |
8/11/14 | Rayo Vallecano | LaLiga | 1 | 1 | 1 | 3 |
5/4/15 | Granada CF | LaLiga | 5 | 2 | 1 | 8 |
5/12/15 | Getafe | LaLiga | 1 | 2 | 1 | 4 |
20/12/15 | Rayo Vallecano | LaLiga | 2 | 3 | 4 | 9 |
17/1/16 | Sporting de Gijón | LaLiga | 2 | 2 | 1 | 5 |
20/3/16 | Sevilla | LaLiga | 1 | 1 | 1 | 3 |
16/4/16 | Getafe | LaLiga | 1 | 1 | 1 | 3 |
24/2/18 | Alavés | LaLiga | 2 | 1 | 1 | 4 |
Estadísticas de OPTA