Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
LIGAPRO 2021 SERIE A | PRIMERA ETAPA
FECHA 1 – PRIMERA RONDA 2021
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
U. Católica ![]() | 3 - 0 | ![]() | Estadio Olímpico Atahualpa (Quito) | ||
Liga de Quito ![]() | 4 - 2 | ![]() | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | ||
Mushuc Runa ![]() | 1 - 3 | ![]() | Estadio Coop. de Ahorro y Credito ( Mushuc Runa Echaleche) | ||
Guayaquil City ![]() | 3 - 1 | ![]() | Estadio Christian Benìtez Betancourt (Gye) | ||
Manta FC ![]() | 2 - 3 | ![]() | Estadio Jocay (Manta) | ||
Orense ![]() | 2 - 0 | ![]() | Estadio 9 de Mayo (Machala) | ||
Téc.Universitario ![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Bellavista (Ambato) | ||
Emelec ![]() | 4 - 1 | ![]() | Estadio Capwell (Gye) |
FECHA 2 – PRIMERA RONDA 2021
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
D. Cuenca ![]() | 3 - 0 | ![]() | Estadio Alejandro Serrano Aguilar (Cuenca) | ||
U. Católica ![]() | 3 - 3 | ![]() | Estadio Olímpico Atahualpa (Quito) | ||
Macará ![]() | 3 - 1 | ![]() | Estadio Bellavista (Ambato) | ||
Aucas ![]() | 2 - 3 | ![]() | Estadio Gonzalo Pozo Ripalda (Quito) | ||
9 de Octubre ![]() | 1 - 2 | ![]() | Estadio Modelo Alberto Spencer (Gye) | ||
Olmedo ![]() | 0 - 0 | ![]() | Estadio Olímpico (Riobamba) | ||
Barcelona ![]() | 3 - 0 | ![]() | Estadio Monumental (Gye) | ||
Delfín ![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Jocay (Manta) |