ELIMINATORIAS 2022
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
FECHA 4
FECHA 4
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador ![]() | 6 - 1 | ![]() | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | ||
Venezuela ![]() | 2 - 1 | ![]() | Estadio Metropolitano (Mérida) | ||
Paraguay ![]() | 2 - 2 | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Uruguay ![]() | 0 - 2 | ![]() | Estadio Centenario (Montevideo) | ||
Perú ![]() | 0 - 2 | ![]() | Estadio Nacional (Lima) |
FECHA 3
FECHA 3
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia ![]() | 2 - 3 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Hernando Siles (La Paz) | ||
Argentina ![]() | 1 - 1 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio La Bombonera (Buenos Aires) | ||
Colombia ![]() | 0 - 3 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Chile ![]() | 2 - 0 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Nacional (Santiago) | ||
Brasil ![]() | 1 - 0 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio CIcero Pompeu de Toledo - San Paulo |
FECHA 2
FECHA 2
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia ![]() | 1 - 2 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Hernando Siles (La Paz) | ||
Ecuador ![]() | 4 - 2 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | ||
Venezuela ![]() | 0 - 1 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Metropolitano (Mérida) | ||
Perú ![]() | 2 - 4 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Nacional (Lima) | ||
Chile ![]() | 2 - 2 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Nacional (Santiago) |
FECHA 1
FECHA 1
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay ![]() | 2 - 2 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Uruguay ![]() | 2 - 1 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Centenario (Montevideo) | ||
Argentina ![]() | 1 - 0 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio La Bombonera (Buenos Aires) | ||
Colombia ![]() | 3 - 0 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Brasil ![]() | 5 - 0 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Arena Corinthians (Sao Paulo) |