ELIMINATORIAS 2022
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 35 | 45 |
2 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 19 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 28 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 26 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | 24 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 | 15 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 | 10 |
FECHA 18
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Perú ![]() | 2 - 0 | ![]() | |||
Ecuador ![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Monumental (Gye) | ||
Venezuela ![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Metropolitano (Mérida) | ||
Chile ![]() | 0 - 2 | ![]() | Estadio Nacional (Santiago) | ||
Bolivia ![]() | 0 - 4 | ![]() | Estadio Hernando Siles (La Paz) |
FECHA 17
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Colombia ![]() | 3 - 0 | ![]() | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Paraguay ![]() | 3 - 1 | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Brasil ![]() | 4 - 0 | ![]() | Estadio Arena Corinthians (Sao Paulo) | ||
Uruguay ![]() | 1 - 0 | ![]() | Estadio Centenario (Montevideo) | ||
Argentina ![]() | 3 - 0 | ![]() | Estadio La Bombonera (Buenos Aires) |
FECHA 16
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia ![]() | 2 - 3 | ![]() | Estadio Hernando Siles (La Paz) | ||
Uruguay ![]() | 4 - 1 | ![]() | Estadio Centenario (Montevideo) | ||
Argentina ![]() | 1 - 0 | ![]() | Estadio La Bombonera (Buenos Aires) | ||
Brasil ![]() | 4 - 0 | ![]() | Estadio Arena Corinthians (Sao Paulo) | ||
Perú ![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Nacional (Lima) |
FECHA 15
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador ![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | ||
Paraguay ![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Chile ![]() | 1 - 2 | ![]() | Estadio Nacional (Santiago) | ||
Colombia ![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Venezuela ![]() | 4 - 1 | ![]() | Estadio Metropolitano (Mérida) |
FECHA 14
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia ![]() | 3 - 0 | ![]() | Estadio Hernando Siles (La Paz) | ||
Venezuela ![]() | 1 - 2 | ![]() | Estadio Metropolitano (Mérida) | ||
Colombia ![]() | 0 - 0 | ![]() | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Argentina ![]() | 0 - 0 | ![]() | Estadio Monumental (Argentina) | ||
Chile ![]() | 0 - 2 | ![]() | Estadio Nacional (Santiago) |
FECHA 13
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador ![]() | 1 - 0 | ![]() | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | ||
Paraguay ![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Brasil ![]() | 1 - 0 | ![]() | Estadio Arena Corinthians (Sao Paulo) | ||
Perú ![]() | 3 - 0 | ![]() | Estadio Nacional (Lima) | ||
Uruguay ![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Centenario (Montevideo) |
FECHA 12
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia ![]() | 4 - 0 | ![]() | Estadio Hernando Siles (La Paz) | ||
Colombia ![]() | 0 - 0 | ![]() | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Argentina ![]() | 1 - 0 | ![]() | Estadio Monumental (Argentina) | ||
Chile ![]() | 3 - 0 | ![]() | Estadio Nacional (Santiago) | ||
Brasil ![]() | 4 - 1 | ![]() | Estadio Arena Corinthians (Sao Paulo) |
FECHA 11
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Paraguay ![]() | 0 - 0 | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Uruguay ![]() | 0 - 0 | ![]() | Estadio Centenario (Montevideo) | ||
Venezuela ![]() | 1 - 3 | ![]() | Estadio Metropolitano (Mérida) | ||
Ecuador ![]() | 3 - 0 | ![]() | Estadio Monumental (Gye) | ||
Perú ![]() | 2 - 0 | ![]() | Estadio Nacional (Lima) |
FECHA 10
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay ![]() | 1 - 0 | ![]() | Estadio Centenario (Montevideo) | ||
Paraguay ![]() | 2 - 1 | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Colombia ![]() | 3 - 1 | ![]() | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Argentina ![]() | 3 - 0 | ![]() | Estadio La Bombonera (Buenos Aires) | ||
Brasil ![]() | 2 - 0 | ![]() | Estadio Arena Corinthians (Sao Paulo) |
FECHA 9
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia ![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Hernando Siles (La Paz) | ||
Ecuador ![]() | 2 - 0 | ![]() | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | ||
Venezuela ![]() | 1 - 3 | ![]() | Estadio Metropolitano (Mérida) | ||
Perú ![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Nacional (Lima) | ||
Chile ![]() | 0 - 1 | ![]() | Estadio Nacional (Santiago) |
FECHA 8
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador ![]() | 1 - 2 | ![]() | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | ||
Venezuela ![]() | 0 - 0 | ![]() | Estadio Metropolitano (Mérida) | ||
Colombia ![]() | 2 - 2 | ![]() | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Paraguay ![]() | 0 - 2 | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Chile ![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Nacional (Santiago) |
FECHA 7
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia ![]() | 3 - 1 | ![]() | Estadio Hernando Siles (La Paz) | ||
Uruguay ![]() | 0 - 0 | ![]() | Estadio Centenario (Montevideo) | ||
Argentina ![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio La Bombonera (Buenos Aires) | ||
Perú ![]() | 0 - 3 | ![]() | Estadio Nacional (Lima) | ||
Brasil ![]() | 2 - 0 | ![]() | Estadio Arena Corinthians (Sao Paulo) |
FECHA 6
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Brasil ![]() | - | ![]() | Estadio Arena Corinthians (Sao Paulo) | ||
Ecuador ![]() | 0 - 0 | ![]() | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | ||
Uruguay ![]() | 4 - 2 | ![]() | Estadio Centenario (Montevideo) | ||
Paraguay ![]() | 1 - 1 | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Perú ![]() | 1 - 0 | ![]() | Estadio Nacional (Lima) |
FECHA 5
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia ![]() | 1 - 0 | ![]() | Estadio Hernando Siles (La Paz) | ||
Venezuela ![]() | 2 - 1 | ![]() | Estadio Metropolitano (Mérida) | ||
Colombia ![]() | 0 - 0 | ![]() | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Argentina ![]() | 3 - 0 | ![]() | Estadio Monumental (Argentina) | ||
Chile ![]() | 2 - 0 | ![]() | Estadio Nacional (Santiago) |
FECHA 4
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador ![]() | 6 - 1 | ![]() | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | ||
Venezuela ![]() | 2 - 1 | ![]() | Estadio Metropolitano (Mérida) | ||
Paraguay ![]() | 2 - 2 | ![]() | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Uruguay ![]() | 0 - 2 | ![]() | Estadio Centenario (Montevideo) | ||
Perú ![]() | 0 - 2 | ![]() | Estadio Nacional (Lima) |
FECHA 3
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia ![]() | 2 - 3 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Hernando Siles (La Paz) | ||
Argentina ![]() | 1 - 1 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio La Bombonera (Buenos Aires) | ||
Colombia ![]() | 0 - 3 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Chile ![]() | 2 - 0 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Nacional (Santiago) | ||
Brasil ![]() | 1 - 0 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio CIcero Pompeu de Toledo - San Paulo |
FECHA 2
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia ![]() | 1 - 2 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Hernando Siles (La Paz) | ||
Ecuador ![]() | 4 - 2 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | ||
Venezuela ![]() | 0 - 1 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Metropolitano (Mérida) | ||
Perú ![]() | 2 - 4 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Nacional (Lima) | ||
Chile ![]() | 2 - 2 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Nacional (Santiago) |
FECHA 1
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora | Liga | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay ![]() | 2 - 2 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | ||
Uruguay ![]() | 2 - 1 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Centenario (Montevideo) | ||
Argentina ![]() | 1 - 0 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio La Bombonera (Buenos Aires) | ||
Colombia ![]() | 3 - 0 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Metropolitano (Barranquilla) | ||
Brasil ![]() | 5 - 0 | ![]() | Eliminatorias Catar 2022 | Estadio Arena Corinthians (Sao Paulo) |